Τσιμενταρισμένα υψηλή επίδοση κουμπιά καρβιδίου, σφαιρικά κουμπιά για το κεφάλι τρυπανιών βράχου
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
Μάρκα: | OEM |
Πιστοποίηση: | ISO9001 |
Αριθμό μοντέλου: | Διάφορος |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 κλ |
---|---|
Τιμή: | Negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Πλαστικό κιβώτιο ή κιβώτιο εγγράφου μέσα, χαρτοκιβώτιο έξω Ή σύμφωνα με το αίτημά σας |
Χρόνος παράδοσης: | 5 εργάσιμες ημέρες ~ 15 |
Όροι πληρωμής: | T/T |
Δυνατότητα προσφοράς: | 100.000 κλ |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Υλικό: | ΚΑΡΒΙΔΙΟ ΒΟΛΦΡΑΜΙΟΥ | ODM: | Αποδεκτός |
---|---|---|---|
COem: | Αποδεκτός | Μέγεθος: | Πρότυπα, που προσαρμόζονται |
Τύπος: | Μέρη εργαλείων δύναμης | ||
Υψηλό φως: | cemented carbide buttons,carbide button inserts |
Περιγραφή προϊόντων
Τσιμενταρισμένα υψηλή επίδοση κουμπιά καρβιδίου, σφαιρικά κουμπιά για το κεφάλι τρυπανιών βράχου
Υψηλής επίδοσης σφαιρικό κουμπί καρβιδίου σκληρότητας τσιμενταρισμένο βολφράμιο για το κεφάλι τρυπανιών βράχου
Περιγραφή προϊόντων
Πρότυπο | Μέγεθος | ||||
Δ | Χ | SR | ɑ° | β° | |
SQ0610 | 6.25 | 9.9 | 3.4 | 20 | 26.5 |
SQ0812 | 8.25 | 12.2 | 4.4 | 20 | 26.5 |
SQ0914 | 9.25 | 13.9 | 5 | 20 | 26.5 |
SQl019 | 10.25 | 18.9 | 5.5 | 20 | 27 |
SQl119 | 11.3 | 19 | 6 | 20 | 27 |
SQl221 | 12.35 | 20.9 | 6.6 | 20 | 28 |
SQl320 | 13.35 | 19.9 | 7 | 20 | 27 |
SQl422 | 14.35 | 22.1 | 7.7 | 20 | 16 |
SQl625 | 16.35 | 24.9 | 8.8 | 20 | 16 |
SQl930 | 19.35 | 30.4 | 9.76 | 20 | 30 |
SQ2132 | 21.65 | 31.9 | 11.8 | 20 | 30 |
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν