Κράμα χαλκού βολφραμίου υψηλής επίδοσης για τους στροφείς των φτερών Shieleding αεροσκαφών
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Πόλη Zhuzhou, επαρχία Hunan, Κίνα |
Μάρκα: | OEM |
Πιστοποίηση: | ISO9001 |
Αριθμό μοντέλου: | Προσαρμοσμένος |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 ~ 50 χιλιόγραμμα |
---|---|
Τιμή: | Negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ξύλινο κιβώτιο περίπτωσης και χαρτοκιβωτίων |
Χρόνος παράδοσης: | 5 εργάσιμες ημέρες ~ 15 |
Όροι πληρωμής: | T/T |
Δυνατότητα προσφοράς: | 1000 χιλιόγραμμα |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Υλικό: | WNiCu, WNiCu | ODM: | Αποδεκτός |
---|---|---|---|
COem: | Αποδεκτός | Μορφή: | Πιάτο, ράβδος, κ.λπ. |
Χρήση: | για τους στροφείς των φτερών αεροσκαφών, Shieleding | Μέγεθος: | Προσαρμοσμένος |
πυκνότητα: | 16.8-18.5 g/cm3 | Συσκευασία: | Ξύλινο κιβώτιο περίπτωσης και χαρτοκιβωτίων |
Υψηλό φως: | copper tungsten rod,copper tungsten bar |
Περιγραφή προϊόντων
Κράμα χαλκού βολφραμίου υψηλής επίδοσης για τους στροφείς των φτερών Shieleding αεροσκαφών
Κράμα Coppr βολφραμίου υψηλής επίδοσης για τους στροφείς των φτερών Shieleding αεροσκαφών
Ράβδοι κραμάτων πιάτων και βολφραμίου κραμάτων βολφραμίου
Πυκνότητα: (16.8~18.5) g/cm3
Κύριο συστατικό: W (88-98) % με την προσθήκη του νικελίου και χαλκός ή του νικελίου και του σιδήρου, κ.λπ.
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν